Sunday Menu
| Sunday Menu (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 Day Totals | |
| total weight | 1429.97 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 1666.80 | |
| calories from fat | 639.72 | |
| calories from saturated fat | 105.98 | |
| protein | 118.80 g | |
| carbohydrates | 155.62 g | |
| dietary fiber | 34.77 g | 139.08 |
| soluble fiber | 6.50 g | |
| insoluble fiber | 11.45 g | |
| sugar - total | 69.13 g | |
| monosaccharides | 11.24 g | |
| disaccharides | 14.66 g | |
| other carbs | 33.74 g | |
| fat - total | 71.08 g | |
| saturated fat | 11.78 g | |
| mono fat | 20.92 g | |
| poly fat | 31.45 g | |
| trans fatty acids | 0.00 g | |
| cholesterol | 435.95 mg | |
| water | 1068.85 g | |
| ash | 17.67 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 29911.40 IU | 598.23 |
| vitamin A RE | 3061.26 RE | |
| A - carotenoid | 2955.71 RE | 39.41 |
| A - retinol | 105.32 RE | |
| A - beta carotene | 17722.68 mcg | |
| thiamin - B1 | 1.13 mg | 75.33 |
| riboflavin - B2 | 1.41 mg | 82.94 |
| niacin - B3 | 36.89 mg | 184.45 |
| niacin equiv | 57.83 mg | |
| vitamin B6 | 2.61 mg | 130.50 |
| vitamin B12 | 3.54 mcg | 59.00 |
| biotin | 22.20 mcg | 7.40 |
| vitamin C | 219.00 mg | 365.00 |
| vitamin D IU | 56.85 IU | 14.21 |
| vitamin D mcg | 1.42 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 25.92 mg | 129.60 |
| vitamin E IU | 38.62 IU | |
| vitamin E mg | 26.83 mg | |
| folate | 516.33 mcg | 129.08 |
| vitamin K | 785.82 mcg | 982.27 |
| pantothenic acid | 6.61 mg | 66.10 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | 1.50 mcg | |
| calcium | 687.71 mg | 68.77 |
| chloride | 557.53 mg | |
| chromium | 30.00 mcg | 25.00 |
| copper | 2.11 mg | 105.50 |
| fluoride | 0.00 mg | 0.00 |
| iodine | 34.66 mcg | 23.11 |
| iron | 17.20 mg | 95.56 |
| magnesium | 376.96 mg | 94.24 |
| manganese | 4.47 mg | 223.50 |
| molybdenum | 43.16 mcg | 57.55 |
| phosphorus | 1613.07 mg | 161.31 |
| potassium | 3792.38 mg | 108.35 |
| selenium | 124.65 mcg | 178.07 |
| sodium | 1084.97 mg | 45.21 |
| zinc | 12.98 mg | 86.53 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 capric | 0.02 g | |
| 12:0 lauric | 0.05 g | |
| 14:0 myristic | 0.27 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.04 g | |
| 16:0 palmitic | 5.24 g | |
| 17:0 margaric | 0.06 g | |
| 18:0 stearic | 2.55 g | |
| 20:0 arachidic | 0.07 g | |
| 22:0 behenate | 0.00 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.07 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.77 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.07 g | |
| 18:1 oleic | 19.71 g | |
| 20:1 eicosen | 0.13 g | |
| 22:1 erucic | 0.00 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 27.23 g | |
| 18:3 linolenic | 3.46 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.24 g | |
| 20:5 EPA | 0.02 g | |
| 22:5 DPA | 0.02 g | |
| 22:6 DHA | 0.05 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 3.53 g | 147.08 |
| omega 6 fatty acids | 27.48 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 5.67 g | |
| arginine | 7.06 g | |
| aspartate | 9.70 g | |
| cystine | 1.45 g | 353.66 |
| glutamate | 16.31 g | |
| glycine | 5.10 g | |
| histidine | 3.06 g | 237.21 |
| isoleucine | 5.34 g | 464.35 |
| leucine | 7.84 g | 309.88 |
| lysine | 8.05 g | 342.55 |
| methionine | 2.62 g | 354.05 |
| phenylalanine | 4.41 g | 370.59 |
| proline | 4.48 g | |
| serine | 4.17 g | |
| threonine | 4.42 g | 356.45 |
| tryptophan | 1.26 g | 393.75 |
| tyrosine | 3.47 g | 357.73 |
| valine | 5.43 g | 369.39 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 812.84 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 716.25 mg | |
| lactic acid | 1.43 mg | |
| malic acid | 371.77 mg | |
| choline | 0.00 mg | 0.00 |
| taurine | 0.00 mg | |





