Saturday Menu
| Saturday Menu (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 Day Totals | |
| total weight | 1317.03 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 1524.49 | |
| calories from fat | 480.19 | |
| calories from saturated fat | 68.86 | |
| protein | 60.16 g | |
| carbohydrates | 224.73 g | |
| dietary fiber | 35.60 g | 142.40 |
| soluble fiber | 3.09 g | |
| insoluble fiber | 7.76 g | |
| sugar - total | 81.53 g | |
| monosaccharides | 33.82 g | |
| disaccharides | 18.94 g | |
| other carbs | 88.80 g | |
| fat - total | 53.35 g | |
| saturated fat | 7.65 g | |
| mono fat | 25.52 g | |
| poly fat | 12.30 g | |
| trans fatty acids | 0.01 g | |
| cholesterol | 41.72 mg | |
| water | 902.10 g | |
| ash | 13.22 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 39494.16 IU | 789.88 |
| vitamin A RE | 3975.85 RE | |
| A - carotenoid | 3920.84 RE | 52.28 |
| A - retinol | 3.54 RE | |
| A - beta carotene | 23346.37 mcg | |
| thiamin - B1 | 1.13 mg | 75.33 |
| riboflavin - B2 | 0.95 mg | 55.88 |
| niacin - B3 | 14.35 mg | 71.75 |
| niacin equiv | 22.02 mg | |
| vitamin B6 | 1.85 mg | 92.50 |
| vitamin B12 | 0.22 mcg | 3.67 |
| biotin | 26.82 mcg | 8.94 |
| vitamin C | 348.95 mg | 581.58 |
| vitamin D IU | 50.00 IU | 12.50 |
| vitamin D mcg | 1.25 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 13.86 mg | 69.30 |
| vitamin E IU | 20.65 IU | |
| vitamin E mg | 13.86 mg | |
| folate | 376.44 mcg | 94.11 |
| vitamin K | 1327.69 mcg | 1659.61 |
| pantothenic acid | 3.43 mg | 34.30 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | 762.37 mcg | |
| calcium | 693.17 mg | 69.32 |
| chloride | 528.36 mg | |
| chromium | 2.18 mcg | 1.82 |
| copper | 1.99 mg | 99.50 |
| fluoride | -- mg | -- |
| iodine | 14.04 mcg | 9.36 |
| iron | 16.08 mg | 89.33 |
| magnesium | 324.50 mg | 81.13 |
| manganese | 3.26 mg | 163.00 |
| molybdenum | 38.75 mcg | 51.67 |
| phosphorus | 744.05 mg | 74.41 |
| potassium | 3188.27 mg | 91.09 |
| selenium | 43.28 mcg | 61.83 |
| sodium | 1207.31 mg | 50.30 |
| zinc | 5.56 mg | 37.07 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.05 g | |
| 10:0 capric | 0.05 g | |
| 12:0 lauric | 0.27 g | |
| 14:0 myristic | 0.14 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 3.76 g | |
| 17:0 margaric | 0.01 g | |
| 18:0 stearic | 1.65 g | |
| 20:0 arachidic | 0.02 g | |
| 22:0 behenate | 0.01 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.01 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.29 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.01 g | |
| 18:1 oleic | 23.32 g | |
| 20:1 eicosen | 0.07 g | |
| 22:1 erucic | 0.00 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 9.83 g | |
| 18:3 linolenic | 0.69 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.03 g | |
| 20:5 EPA | 0.00 g | |
| 22:5 DPA | 0.01 g | |
| 22:6 DHA | 0.01 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 0.71 g | 29.58 |
| omega 6 fatty acids | 9.86 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 1.94 g | |
| arginine | 2.98 g | |
| aspartate | 4.28 g | |
| cystine | 0.63 g | 153.66 |
| glutamate | 6.98 g | |
| glycine | 2.01 g | |
| histidine | 1.00 g | 77.52 |
| isoleucine | 1.89 g | 164.35 |
| leucine | 2.76 g | 109.09 |
| lysine | 2.38 g | 101.28 |
| methionine | 0.72 g | 97.30 |
| phenylalanine | 1.75 g | 147.06 |
| proline | 1.78 g | |
| serine | 1.61 g | |
| threonine | 1.53 g | 123.39 |
| tryptophan | 0.46 g | 143.75 |
| tyrosine | 1.20 g | 123.71 |
| valine | 2.02 g | 137.41 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 0.00 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 0.00 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 0.00 mg | |
| choline | 34.53 mg | 8.12 |
| taurine | -- mg | |





