Friday Menu
| Friday Menu (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 Day Totals | |
| total weight | 1646.57 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 1654.92 | |
| calories from fat | 480.27 | |
| calories from saturated fat | 52.69 | |
| protein | 52.19 g | |
| carbohydrates | 267.80 g | |
| dietary fiber | 43.38 g | 173.52 |
| soluble fiber | 13.00 g | |
| insoluble fiber | 19.70 g | |
| sugar - total | 153.41 g | |
| monosaccharides | 53.79 g | |
| disaccharides | 18.51 g | |
| other carbs | 69.43 g | |
| fat - total | 53.36 g | |
| saturated fat | 5.85 g | |
| mono fat | 13.40 g | |
| poly fat | 30.61 g | |
| trans fatty acids | 0.00 g | |
| cholesterol | 5.14 mg | |
| water | 1256.32 g | |
| ash | 17.08 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 14171.40 IU | 283.43 |
| vitamin A RE | 1422.09 RE | |
| A - carotenoid | 1408.35 RE | 18.78 |
| A - retinol | 7.12 RE | |
| A - beta carotene | 7946.84 mcg | |
| thiamin - B1 | 1.25 mg | 83.33 |
| riboflavin - B2 | 0.98 mg | 57.65 |
| niacin - B3 | 8.81 mg | 44.05 |
| niacin equiv | 17.61 mg | |
| vitamin B6 | 2.14 mg | 107.00 |
| vitamin B12 | 3.63 mcg | 60.50 |
| biotin | 24.55 mcg | 8.18 |
| vitamin C | 445.24 mg | 742.07 |
| vitamin D IU | 1.42 IU | 0.35 |
| vitamin D mcg | 0.04 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 8.54 mg | 42.70 |
| vitamin E IU | 12.73 IU | |
| vitamin E mg | 9.48 mg | |
| folate | 648.56 mcg | 162.14 |
| vitamin K | 296.85 mcg | 371.06 |
| pantothenic acid | 3.47 mg | 34.70 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | 0.99 mcg | |
| calcium | 799.35 mg | 79.94 |
| chloride | 225.29 mg | |
| chromium | 26.09 mcg | 21.74 |
| copper | 2.62 mg | 131.00 |
| fluoride | 0.00 mg | 0.00 |
| iodine | 30.38 mcg | 20.25 |
| iron | 20.48 mg | 113.78 |
| magnesium | 333.36 mg | 83.34 |
| manganese | 6.23 mg | 311.50 |
| molybdenum | 160.65 mcg | 214.20 |
| phosphorus | 922.39 mg | 92.24 |
| potassium | 4749.10 mg | 135.69 |
| selenium | 50.84 mcg | 72.63 |
| sodium | 1350.67 mg | 56.28 |
| zinc | 6.56 mg | 43.73 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 capric | 0.00 g | |
| 12:0 lauric | 0.00 g | |
| 14:0 myristic | 0.03 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 3.94 g | |
| 17:0 margaric | 0.00 g | |
| 18:0 stearic | 1.26 g | |
| 20:0 arachidic | 0.04 g | |
| 22:0 behenate | 0.00 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.00 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.16 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 oleic | 13.13 g | |
| 20:1 eicosen | 0.08 g | |
| 22:1 erucic | 0.01 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 24.87 g | |
| 18:3 linolenic | 5.61 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.00 g | |
| 20:5 EPA | 0.03 g | |
| 22:5 DPA | 0.00 g | |
| 22:6 DHA | 0.05 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 5.68 g | 236.67 |
| omega 6 fatty acids | 24.88 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 2.02 g | |
| arginine | 3.80 g | |
| aspartate | 4.94 g | |
| cystine | 0.68 g | 165.85 |
| glutamate | 8.33 g | |
| glycine | 2.03 g | |
| histidine | 1.15 g | 89.15 |
| isoleucine | 1.95 g | 169.57 |
| leucine | 3.10 g | 122.53 |
| lysine | 2.35 g | 100.00 |
| methionine | 0.73 g | 98.65 |
| phenylalanine | 2.10 g | 176.47 |
| proline | 2.32 g | |
| serine | 2.24 g | |
| threonine | 1.66 g | 133.87 |
| tryptophan | 0.53 g | 165.63 |
| tyrosine | 1.27 g | 130.93 |
| valine | 2.20 g | 149.66 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.00 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.00 g | |
| organic acids | 5888.34 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 4228.94 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 1659.40 mg | |
| choline | 0.00 mg | 0.00 |
| taurine | 0.00 mg | |





