Thursday Menu
| Thursday Menu (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 Day Totals | |
| total weight | 1536.34 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 1529.76 | |
| calories from fat | 588.28 | |
| calories from saturated fat | 161.72 | |
| protein | 76.71 g | |
| carbohydrates | 179.20 g | |
| dietary fiber | 36.98 g | 147.92 |
| soluble fiber | 7.84 g | |
| insoluble fiber | 16.19 g | |
| sugar - total | 93.28 g | |
| monosaccharides | 24.49 g | |
| disaccharides | 18.00 g | |
| other carbs | 47.31 g | |
| fat - total | 65.36 g | |
| saturated fat | 17.97 g | |
| mono fat | 17.44 g | |
| poly fat | 22.65 g | |
| trans fatty acids | 0.01 g | |
| cholesterol | 121.65 mg | |
| water | 1200.20 g | |
| ash | 14.92 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 25302.12 IU | 506.04 |
| vitamin A RE | 2737.37 RE | |
| A - carotenoid | 2425.91 RE | 32.35 |
| A - retinol | 235.93 RE | |
| A - beta carotene | 14296.98 mcg | |
| thiamin - B1 | 2.03 mg | 135.33 |
| riboflavin - B2 | 1.17 mg | 68.82 |
| niacin - B3 | 23.13 mg | 115.65 |
| niacin equiv | 35.05 mg | |
| vitamin B6 | 2.06 mg | 103.00 |
| vitamin B12 | 5.26 mcg | 87.67 |
| biotin | 31.99 mcg | 10.66 |
| vitamin C | 297.76 mg | 496.27 |
| vitamin D IU | 542.78 IU | 135.69 |
| vitamin D mcg | 13.57 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 18.82 mg | 94.10 |
| vitamin E IU | 28.04 IU | |
| vitamin E mg | 20.21 mg | |
| folate | 624.65 mcg | 156.16 |
| vitamin K | 43.69 mcg | 54.61 |
| pantothenic acid | 5.57 mg | 55.70 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | 1.56 mcg | |
| calcium | 679.99 mg | 68.00 |
| chloride | 1098.28 mg | |
| chromium | 41.06 mcg | 34.22 |
| copper | 1.79 mg | 89.50 |
| fluoride | 0.00 mg | 0.00 |
| iodine | 29.09 mcg | 19.39 |
| iron | 16.98 mg | 94.33 |
| magnesium | 524.14 mg | 131.03 |
| manganese | 5.84 mg | 292.00 |
| molybdenum | 43.62 mcg | 58.16 |
| phosphorus | 1459.62 mg | 145.96 |
| potassium | 4406.20 mg | 125.89 |
| selenium | 99.09 mcg | 141.56 |
| sodium | 657.96 mg | 27.41 |
| zinc | 6.98 mg | 46.53 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.01 g | |
| 6:0 caproic | 0.01 g | |
| 8:0 caprylic | 0.01 g | |
| 10:0 capric | 0.01 g | |
| 12:0 lauric | 0.03 g | |
| 14:0 myristic | 0.69 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 5.56 g | |
| 17:0 margaric | 0.00 g | |
| 18:0 stearic | 2.07 g | |
| 20:0 arachidic | 0.07 g | |
| 22:0 behenate | 0.00 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.00 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 1.60 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 oleic | 14.03 g | |
| 20:1 eicosen | 0.81 g | |
| 22:1 erucic | 0.59 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 17.19 g | |
| 18:3 linolenic | 1.97 g | |
| 18:4 stearidon | 0.24 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.26 g | |
| 20:5 EPA | 1.34 g | |
| 22:5 DPA | 0.39 g | |
| 22:6 DHA | 0.96 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 4.27 g | 177.92 |
| omega 6 fatty acids | 17.45 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 3.51 g | |
| arginine | 4.69 g | |
| aspartate | 6.72 g | |
| cystine | 0.83 g | 202.44 |
| glutamate | 11.03 g | |
| glycine | 3.04 g | |
| histidine | 1.72 g | 133.33 |
| isoleucine | 2.92 g | 253.91 |
| leucine | 4.86 g | 192.09 |
| lysine | 4.69 g | 199.57 |
| methionine | 1.56 g | 210.81 |
| phenylalanine | 2.73 g | 229.41 |
| proline | 2.71 g | |
| serine | 2.73 g | |
| threonine | 2.67 g | 215.32 |
| tryptophan | 0.71 g | 221.88 |
| tyrosine | 2.04 g | 210.31 |
| valine | 3.36 g | 228.57 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.03 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.02 g | |
| xylitol | 0.02 g | |
| organic acids | 3860.86 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 2828.33 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 1032.53 mg | |
| choline | 0.00 mg | 0.00 |
| taurine | 0.00 mg | |





