Monday Menu
| Monday Menu (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 Day Totals | |
| total weight | 1695.37 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 1553.52 | |
| calories from fat | 512.36 | |
| calories from saturated fat | 114.43 | |
| protein | 81.42 g | |
| carbohydrates | 191.04 g | |
| dietary fiber | 28.99 g | 115.96 |
| soluble fiber | 5.40 g | |
| insoluble fiber | 12.51 g | |
| sugar - total | 69.05 g | |
| monosaccharides | 20.93 g | |
| disaccharides | 17.65 g | |
| other carbs | 89.31 g | |
| fat - total | 56.93 g | |
| saturated fat | 12.71 g | |
| mono fat | 23.13 g | |
| poly fat | 14.05 g | |
| trans fatty acids | 0.04 g | |
| cholesterol | 338.75 mg | |
| water | 1349.10 g | |
| ash | 17.15 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 23327.72 IU | 466.55 |
| vitamin A RE | 2610.93 RE | |
| A - carotenoid | 2189.69 RE | 29.20 |
| A - retinol | 344.71 RE | |
| A - beta carotene | 11124.67 mcg | |
| thiamin - B1 | 1.23 mg | 82.00 |
| riboflavin - B2 | 1.37 mg | 80.59 |
| niacin - B3 | 24.67 mg | 123.35 |
| niacin equiv | 35.88 mg | |
| vitamin B6 | 2.34 mg | 117.00 |
| vitamin B12 | 6.17 mcg | 102.83 |
| biotin | 34.81 mcg | 11.60 |
| vitamin C | 255.63 mg | 426.05 |
| vitamin D IU | 570.24 IU | 142.56 |
| vitamin D mcg | 14.26 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 9.80 mg | 49.00 |
| vitamin E IU | 14.61 IU | |
| vitamin E mg | 12.43 mg | |
| folate | 447.61 mcg | 111.90 |
| vitamin K | 117.30 mcg | 146.63 |
| pantothenic acid | 5.14 mg | 51.40 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | 2.56 mcg | |
| calcium | 736.33 mg | 73.63 |
| chloride | 1098.25 mg | |
| chromium | 19.15 mcg | 15.96 |
| copper | 1.43 mg | 71.50 |
| fluoride | 0.00 mg | 0.00 |
| iodine | 78.28 mcg | 52.19 |
| iron | 13.35 mg | 74.17 |
| magnesium | 536.92 mg | 134.23 |
| manganese | 6.31 mg | 315.50 |
| molybdenum | 33.96 mcg | 45.28 |
| phosphorus | 1588.68 mg | 158.87 |
| potassium | 3737.01 mg | 106.77 |
| selenium | 106.81 mcg | 152.59 |
| sodium | 1739.63 mg | 72.48 |
| zinc | 8.15 mg | 54.33 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.06 g | |
| 6:0 caproic | 0.04 g | |
| 8:0 caprylic | 0.03 g | |
| 10:0 capric | 0.06 g | |
| 12:0 lauric | 0.08 g | |
| 14:0 myristic | 0.85 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 6.26 g | |
| 17:0 margaric | 0.00 g | |
| 18:0 stearic | 2.16 g | |
| 20:0 arachidic | 0.03 g | |
| 22:0 behenate | 0.01 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.02 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 1.89 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 oleic | 18.37 g | |
| 20:1 eicosen | 0.79 g | |
| 22:1 erucic | 0.59 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 9.45 g | |
| 18:3 linolenic | 0.56 g | |
| 18:4 stearidon | 0.24 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.33 g | |
| 20:5 EPA | 1.34 g | |
| 22:5 DPA | 0.39 g | |
| 22:6 DHA | 0.98 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 2.81 g | 117.08 |
| omega 6 fatty acids | 6.06 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 3.42 g | |
| arginine | 3.84 g | |
| aspartate | 6.14 g | |
| cystine | 0.74 g | 180.49 |
| glutamate | 9.77 g | |
| glycine | 2.74 g | |
| histidine | 1.68 g | 130.23 |
| isoleucine | 2.88 g | 250.43 |
| leucine | 4.98 g | 196.84 |
| lysine | 4.88 g | 207.66 |
| methionine | 1.65 g | 222.97 |
| phenylalanine | 2.64 g | 221.85 |
| proline | 2.79 g | |
| serine | 2.89 g | |
| threonine | 2.57 g | 207.26 |
| tryptophan | 0.67 g | 209.38 |
| tyrosine | 2.19 g | 225.77 |
| valine | 3.47 g | 236.05 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | 0.00 mg | |
| aspartame | 0.00 mg | |
| saccharin | 0.00 mg | |
| sugar alcohol | 0.01 g | |
| glycerol | 0.00 g | |
| inositol | 0.00 g | |
| mannitol | 0.00 g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.01 g | |
| organic acids | 2149.20 mg | |
| acetic acid | 4.60 mg | |
| citric acid | 1422.40 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 722.19 mg | |
| choline | 0.00 mg | 0.00 |
| taurine | 0.00 mg | |





