Tropical Energy Smoothie
| Tropical Energy Smoothie (Note: "--" indicates data is unavailable) | ||
| amount | 1.00 serving | |
| total weight | 473.50 g | |
| Basic Components | ||
|---|---|---|
| nutrient | amount | %DV |
| calories | 349.89 | |
| calories from fat | 94.01 | |
| calories from saturated fat | 22.67 | |
| protein | 10.98 g | |
| carbohydrates | 57.81 g | |
| dietary fiber | 5.11 g | 20.44 |
| soluble fiber | 0.53 g | |
| insoluble fiber | 1.14 g | |
| sugar - total | 45.48 g | |
| monosaccharides | 12.82 g | |
| disaccharides | 14.46 g | |
| other carbs | 4.71 g | |
| fat - total | 10.45 g | |
| saturated fat | 2.52 g | |
| mono fat | 3.62 g | |
| poly fat | 3.67 g | |
| trans fatty acids | 0.04 g | |
| cholesterol | 7.47 mg | |
| water | 390.41 g | |
| ash | 3.87 g | |
| Vitamins | ||
| nutrient | amount | %DV |
| vitamin A IU | 576.62 IU | 11.53 |
| vitamin A RE | 68.51 RE | |
| A - carotenoid | 50.14 RE | 0.67 |
| A - retinol | 18.38 RE | |
| A - beta carotene | 107.49 mcg | |
| thiamin - B1 | 0.43 mg | 28.67 |
| riboflavin - B2 | 0.42 mg | 24.71 |
| niacin - B3 | 2.14 mg | 10.70 |
| niacin equiv | 3.05 mg | |
| vitamin B6 | 0.57 mg | 28.50 |
| vitamin B12 | 0.69 mcg | 11.50 |
| biotin | 5.21 mcg | 1.74 |
| vitamin C | 114.29 mg | 190.48 |
| vitamin D IU | 1.95 IU | 0.49 |
| vitamin D mcg | 0.05 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 2.28 mg | 11.40 |
| vitamin E IU | 3.40 IU | |
| vitamin E mg | 2.35 mg | |
| folate | 126.32 mcg | 31.58 |
| vitamin K | 0.59 mcg | 0.74 |
| pantothenic acid | 1.33 mg | 13.30 |
| Minerals | ||
| nutrient | amount | %DV |
| boron | -- mcg | |
| calcium | 306.11 mg | 30.61 |
| chloride | 247.08 mg | |
| chromium | -- mcg | -- |
| copper | 0.46 mg | 23.00 |
| fluoride | -- mg | -- |
| iodine | 48.33 mcg | 32.22 |
| iron | 1.42 mg | 7.89 |
| magnesium | 84.19 mg | 21.05 |
| manganese | 1.35 mg | 67.50 |
| molybdenum | 5.64 mcg | 7.52 |
| phosphorus | 323.69 mg | 32.37 |
| potassium | 1147.04 mg | 32.77 |
| selenium | 5.98 mcg | 8.54 |
| sodium | 97.65 mg | 4.07 |
| zinc | 2.12 mg | 14.13 |
| Saturated Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 4:0 butyric | 0.06 g | |
| 6:0 caproic | 0.04 g | |
| 8:0 caprylic | 0.02 g | |
| 10:0 capric | 0.05 g | |
| 12:0 lauric | 0.07 g | |
| 14:0 myristic | 0.23 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 1.35 g | |
| 17:0 margaric | 0.00 g | |
| 18:0 stearic | 0.53 g | |
| 20:0 arachidic | 0.03 g | |
| 22:0 behenate | 0.01 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g | |
| Mono Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 14:1 myristol | 0.01 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.10 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 oleic | 3.45 g | |
| 20:1 eicosen | 0.01 g | |
| 22:1 erucic | 0.00 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g | |
| Poly Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| 18:2 linoleic | 3.52 g | |
| 18:3 linolenic | 0.15 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.00 g | |
| 20:5 EPA | 0.00 g | |
| 22:5 DPA | 0.00 g | |
| 22:6 DHA | 0.00 g | |
| Other Fats | ||
| nutrient | amount | %DV |
| omega 3 fatty acids | 0.09 g | 3.75 |
| omega 6 fatty acids | 0.10 g | |
| Amino Acids | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alanine | 0.31 g | |
| arginine | 0.24 g | |
| aspartate | 0.67 g | |
| cystine | 0.07 g | 17.07 |
| glutamate | 1.31 g | |
| glycine | 0.21 g | |
| histidine | 0.21 g | 16.28 |
| isoleucine | 0.37 g | 32.17 |
| leucine | 0.68 g | 26.88 |
| lysine | 0.62 g | 26.38 |
| methionine | 0.19 g | 25.68 |
| phenylalanine | 0.37 g | 31.09 |
| proline | 0.75 g | |
| serine | 0.44 g | |
| threonine | 0.29 g | 23.39 |
| tryptophan | 0.05 g | 15.63 |
| tyrosine | 0.33 g | 34.02 |
| valine | 0.54 g | 36.73 |
| Other | ||
| nutrient | amount | %DV |
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | -- mg | |
| aspartame | -- mg | |
| saccharin | -- mg | |
| sugar alcohol | 0.01 g | |
| glycerol | -- g | |
| inositol | -- g | |
| mannitol | -- g | |
| sorbitol | 0.00 g | |
| xylitol | 0.01 g | |
| organic acids | 991.91 mg | |
| acetic acid | 4.60 mg | |
| citric acid | 265.12 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 722.19 mg | |
| choline | -- mg | -- |
| taurine | -- mg | |





